Refrigerant · HFO/HFC blend
R-454C pressure-temperature chart and data
R-32 / R-1234yf. Safety class A2L, GWP 148. Lower-GWP replacement for R-404A in refrigeration. Mildly flammable.
Jump to: Data sheet · P/T chart · Pressure in every unit · Other refrigerants
R-454C data sheet
| Made of | R-32 21.5 / R-1234yf 78.5 (mass %) |
|---|---|
| Type | HFO/HFC blend |
| Safety class | A2L — lower toxicity, mildly flammable (burns slowly) |
| Ozone depletion (ODP) | 0 |
| Global warming (GWP, 100 yr) | 148 |
| Boils at 1 atm | -49.7 °F (-45.4 °C) |
| Critical temperature | 189.8 °F (87.7 °C) |
| Temperature glide | about 14.9 °F |
| Low side at 5 °F evaporating | 22.8 psig (157 kPa) |
| High side at 86 °F condensing | 179 psig (1236 kPa) |
| Old cylinder colour | none assigned |
| Oil | POE |
| Used for | Lower-GWP replacement for R-404A in refrigeration. Mildly flammable. |
- Blend with glide: charge as a liquid. Use the dew point (vapour) for superheat and the bubble point (liquid) for subcooling.
- Mildly flammable: use A2L-rated equipment and tools, ventilate, no open flame, and follow the equipment maker’s charge limit.
Pressures are saturation values from reference equations of state. Real pressures change with load and airflow. GWP is the IPCC AR4 100-year value (blends calculated from their ingredients). Cylinder colours were an old AHRI code; since 2020 new cylinders are all one colour with the name on the label, so always read the label, never go by colour.
R-454C pressure / temperature chart
| °F | °C | Dew psig (vapour) | Bubble psig (liquid) | Dew kPa | Bubble kPa |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 15.1 | V 7.3 | -51 | -25 |
| -59 | -50.6 | V 14.6 | V 6.6 | -50 | -22 |
| -58 | -50.0 | V 14.2 | V 6.0 | -48 | -20 |
| -57 | -49.4 | V 13.7 | V 5.3 | -46 | -18 |
| -56 | -48.9 | V 13.2 | V 4.6 | -45 | -16 |
| -55 | -48.3 | V 12.7 | V 3.9 | -43 | -13 |
| -54 | -47.8 | V 12.2 | V 3.2 | -41 | -11 |
| -53 | -47.2 | V 11.7 | V 2.5 | -40 | -9 |
| -52 | -46.7 | V 11.1 | V 1.8 | -38 | -6 |
| -51 | -46.1 | V 10.6 | V 1.0 | -36 | -4 |
| -50 | -45.6 | V 10.0 | V 0.3 | -34 | -1 |
| -49 | -45.0 | V 9.5 | 0.3 | -32 | 2 |
| -48 | -44.4 | V 8.9 | 0.7 | -30 | 4 |
| -47 | -43.9 | V 8.3 | 1.1 | -28 | 7 |
| -46 | -43.3 | V 7.7 | 1.5 | -26 | 10 |
| -45 | -42.8 | V 7.1 | 1.9 | -24 | 13 |
| -44 | -42.2 | V 6.4 | 2.3 | -22 | 16 |
| -43 | -41.7 | V 5.8 | 2.8 | -20 | 19 |
| -42 | -41.1 | V 5.1 | 3.2 | -17 | 22 |
| -41 | -40.6 | V 4.4 | 3.6 | -15 | 25 |
| -40 | -40.0 | V 3.7 | 4.1 | -13 | 28 |
| -39 | -39.4 | V 3.0 | 4.6 | -10 | 32 |
| -38 | -38.9 | V 2.3 | 5.1 | -8 | 35 |
| -37 | -38.3 | V 1.6 | 5.5 | -5 | 38 |
| -36 | -37.8 | V 0.8 | 6.0 | -3 | 42 |
| -35 | -37.2 | V 0.1 | 6.6 | -0 | 45 |
| -34 | -36.7 | 0.4 | 7.1 | 2 | 49 |
| -33 | -36.1 | 0.8 | 7.6 | 5 | 52 |
| -32 | -35.6 | 1.1 | 8.1 | 8 | 56 |
| -31 | -35.0 | 1.6 | 8.7 | 11 | 60 |
| -30 | -34.4 | 2.0 | 9.3 | 14 | 64 |
| -29 | -33.9 | 2.4 | 9.8 | 17 | 68 |
| -28 | -33.3 | 2.8 | 10.4 | 20 | 72 |
| -27 | -32.8 | 3.3 | 11.0 | 23 | 76 |
| -26 | -32.2 | 3.7 | 11.6 | 26 | 80 |
| -25 | -31.7 | 4.2 | 12.2 | 29 | 84 |
| -24 | -31.1 | 4.7 | 12.8 | 32 | 88 |
| -23 | -30.6 | 5.2 | 13.4 | 36 | 93 |
| -22 | -30.0 | 5.6 | 14.1 | 39 | 97 |
| -21 | -29.4 | 6.1 | 14.8 | 42 | 102 |
| -20 | -28.9 | 6.7 | 15.4 | 46 | 106 |
| -19 | -28.3 | 7.2 | 16.1 | 49 | 111 |
| -18 | -27.8 | 7.7 | 16.8 | 53 | 116 |
| -17 | -27.2 | 8.2 | 17.5 | 57 | 121 |
| -16 | -26.7 | 8.8 | 18.2 | 60 | 125 |
| -15 | -26.1 | 9.3 | 18.9 | 64 | 131 |
| -14 | -25.6 | 9.9 | 19.7 | 68 | 136 |
| -13 | -25.0 | 10.5 | 20.4 | 72 | 141 |
| -12 | -24.4 | 11.1 | 21.2 | 76 | 146 |
| -11 | -23.9 | 11.7 | 21.9 | 80 | 151 |
| -10 | -23.3 | 12.3 | 22.7 | 85 | 157 |
| -9 | -22.8 | 12.9 | 23.5 | 89 | 162 |
| -8 | -22.2 | 13.5 | 24.4 | 93 | 168 |
| -7 | -21.7 | 14.2 | 25.2 | 98 | 174 |
| -6 | -21.1 | 14.8 | 26.0 | 102 | 179 |
| -5 | -20.6 | 15.5 | 26.9 | 107 | 185 |
| -4 | -20.0 | 16.2 | 27.7 | 111 | 191 |
| -3 | -19.4 | 16.9 | 28.6 | 116 | 197 |
| -2 | -18.9 | 17.6 | 29.5 | 121 | 204 |
| -1 | -18.3 | 18.3 | 30.4 | 126 | 210 |
| 0 | -17.8 | 19.0 | 31.4 | 131 | 216 |
| 1 | -17.2 | 19.7 | 32.3 | 136 | 223 |
| 2 | -16.7 | 20.5 | 33.2 | 141 | 229 |
| 3 | -16.1 | 21.2 | 34.2 | 146 | 236 |
| 4 | -15.6 | 22.0 | 35.2 | 152 | 243 |
| 5 | -15.0 | 22.8 | 36.2 | 157 | 249 |
| 6 | -14.4 | 23.6 | 37.2 | 163 | 256 |
| 7 | -13.9 | 24.4 | 38.2 | 168 | 263 |
| 8 | -13.3 | 25.2 | 39.3 | 174 | 271 |
| 9 | -12.8 | 26.1 | 40.3 | 180 | 278 |
| 10 | -12.2 | 26.9 | 41.4 | 186 | 285 |
| 11 | -11.7 | 27.8 | 42.5 | 192 | 293 |
| 12 | -11.1 | 28.7 | 43.6 | 198 | 300 |
| 13 | -10.6 | 29.6 | 44.7 | 204 | 308 |
| 14 | -10.0 | 30.5 | 45.8 | 210 | 316 |
| 15 | -9.4 | 31.4 | 47.0 | 217 | 324 |
| 16 | -8.9 | 32.4 | 48.1 | 223 | 332 |
| 17 | -8.3 | 33.3 | 49.3 | 230 | 340 |
| 18 | -7.8 | 34.3 | 50.5 | 236 | 348 |
| 19 | -7.2 | 35.3 | 51.7 | 243 | 357 |
| 20 | -6.7 | 36.3 | 53.0 | 250 | 365 |
| 21 | -6.1 | 37.3 | 54.2 | 257 | 374 |
| 22 | -5.6 | 38.3 | 55.5 | 264 | 383 |
| 23 | -5.0 | 39.3 | 56.8 | 271 | 391 |
| 24 | -4.4 | 40.4 | 58.1 | 278 | 400 |
| 25 | -3.9 | 41.5 | 59.4 | 286 | 410 |
| 26 | -3.3 | 42.5 | 60.7 | 293 | 419 |
| 27 | -2.8 | 43.7 | 62.1 | 301 | 428 |
| 28 | -2.2 | 44.8 | 63.5 | 309 | 438 |
| 29 | -1.7 | 45.9 | 64.9 | 317 | 447 |
| 30 | -1.1 | 47.1 | 66.3 | 325 | 457 |
| 31 | -0.6 | 48.3 | 67.7 | 333 | 467 |
| 32 | 0.0 | 49.4 | 69.2 | 341 | 477 |
| 33 | 0.6 | 50.6 | 70.6 | 349 | 487 |
| 34 | 1.1 | 51.9 | 72.1 | 358 | 497 |
| 35 | 1.7 | 53.1 | 73.6 | 366 | 507 |
| 36 | 2.2 | 54.4 | 75.1 | 375 | 518 |
| 37 | 2.8 | 55.6 | 76.7 | 384 | 529 |
| 38 | 3.3 | 56.9 | 78.2 | 393 | 539 |
| 39 | 3.9 | 58.3 | 79.8 | 402 | 550 |
| 40 | 4.4 | 59.6 | 81.4 | 411 | 561 |
| 41 | 5.0 | 60.9 | 83.0 | 420 | 573 |
| 42 | 5.6 | 62.3 | 84.7 | 430 | 584 |
| 43 | 6.1 | 63.7 | 86.3 | 439 | 595 |
| 44 | 6.7 | 65.1 | 88.0 | 449 | 607 |
| 45 | 7.2 | 66.5 | 89.7 | 459 | 619 |
| 46 | 7.8 | 68.0 | 91.5 | 469 | 631 |
| 47 | 8.3 | 69.4 | 93.2 | 479 | 643 |
| 48 | 8.9 | 70.9 | 95.0 | 489 | 655 |
| 49 | 9.4 | 72.4 | 96.8 | 499 | 667 |
| 50 | 10.0 | 73.9 | 98.6 | 510 | 680 |
| 51 | 10.6 | 75.5 | 100 | 520 | 692 |
| 52 | 11.1 | 77.0 | 102 | 531 | 705 |
| 53 | 11.7 | 78.6 | 104 | 542 | 718 |
| 54 | 12.2 | 80.2 | 106 | 553 | 731 |
| 55 | 12.8 | 81.9 | 108 | 564 | 744 |
| 56 | 13.3 | 83.5 | 110 | 576 | 758 |
| 57 | 13.9 | 85.2 | 112 | 587 | 771 |
| 58 | 14.4 | 86.9 | 114 | 599 | 785 |
| 59 | 15.0 | 88.6 | 116 | 611 | 799 |
| 60 | 15.6 | 90.3 | 118 | 623 | 813 |
| 61 | 16.1 | 92.1 | 120 | 635 | 827 |
| 62 | 16.7 | 93.8 | 122 | 647 | 841 |
| 63 | 17.2 | 95.6 | 124 | 659 | 856 |
| 64 | 17.8 | 97.5 | 126 | 672 | 870 |
| 65 | 18.3 | 99.3 | 128 | 685 | 885 |
| 66 | 18.9 | 101 | 131 | 698 | 900 |
| 67 | 19.4 | 103 | 133 | 711 | 915 |
| 68 | 20.0 | 105 | 135 | 724 | 930 |
| 69 | 20.6 | 107 | 137 | 737 | 946 |
| 70 | 21.1 | 109 | 139 | 751 | 962 |
| 71 | 21.7 | 111 | 142 | 764 | 977 |
| 72 | 22.2 | 113 | 144 | 778 | 993 |
| 73 | 22.8 | 115 | 146 | 792 | 1010 |
| 74 | 23.3 | 117 | 149 | 806 | 1026 |
| 75 | 23.9 | 119 | 151 | 821 | 1042 |
| 76 | 24.4 | 121 | 154 | 835 | 1059 |
| 77 | 25.0 | 123 | 156 | 850 | 1076 |
| 78 | 25.6 | 125 | 159 | 865 | 1093 |
| 79 | 26.1 | 128 | 161 | 880 | 1110 |
| 80 | 26.7 | 130 | 164 | 895 | 1127 |
| 81 | 27.2 | 132 | 166 | 911 | 1145 |
| 82 | 27.8 | 134 | 169 | 926 | 1163 |
| 83 | 28.3 | 137 | 171 | 942 | 1181 |
| 84 | 28.9 | 139 | 174 | 958 | 1199 |
| 85 | 29.4 | 141 | 177 | 974 | 1217 |
| 86 | 30.0 | 144 | 179 | 990 | 1235 |
| 87 | 30.6 | 146 | 182 | 1007 | 1254 |
| 88 | 31.1 | 148 | 185 | 1024 | 1273 |
| 89 | 31.7 | 151 | 187 | 1040 | 1292 |
| 90 | 32.2 | 153 | 190 | 1058 | 1311 |
| 91 | 32.8 | 156 | 193 | 1075 | 1331 |
| 92 | 33.3 | 158 | 196 | 1092 | 1350 |
| 93 | 33.9 | 161 | 199 | 1110 | 1370 |
| 94 | 34.4 | 164 | 202 | 1128 | 1390 |
| 95 | 35.0 | 166 | 205 | 1146 | 1410 |
| 96 | 35.6 | 169 | 207 | 1164 | 1431 |
| 97 | 36.1 | 172 | 210 | 1183 | 1451 |
| 98 | 36.7 | 174 | 213 | 1201 | 1472 |
| 99 | 37.2 | 177 | 217 | 1220 | 1493 |
| 100 | 37.8 | 180 | 220 | 1240 | 1514 |
| 101 | 38.3 | 183 | 223 | 1259 | 1535 |
| 102 | 38.9 | 185 | 226 | 1278 | 1557 |
| 103 | 39.4 | 188 | 229 | 1298 | 1579 |
| 104 | 40.0 | 191 | 232 | 1318 | 1601 |
| 105 | 40.6 | 194 | 235 | 1338 | 1623 |
| 106 | 41.1 | 197 | 239 | 1359 | 1645 |
| 107 | 41.7 | 200 | 242 | 1379 | 1668 |
| 108 | 42.2 | 203 | 245 | 1400 | 1691 |
| 109 | 42.8 | 206 | 249 | 1421 | 1714 |
| 110 | 43.3 | 209 | 252 | 1443 | 1737 |
| 111 | 43.9 | 212 | 255 | 1464 | 1761 |
| 112 | 44.4 | 216 | 259 | 1486 | 1784 |
| 113 | 45.0 | 219 | 262 | 1508 | 1808 |
| 114 | 45.6 | 222 | 266 | 1530 | 1832 |
| 115 | 46.1 | 225 | 269 | 1553 | 1856 |
| 116 | 46.7 | 228 | 273 | 1575 | 1881 |
| 117 | 47.2 | 232 | 276 | 1598 | 1906 |
| 118 | 47.8 | 235 | 280 | 1622 | 1931 |
| 119 | 48.3 | 239 | 284 | 1645 | 1956 |
| 120 | 48.9 | 242 | 287 | 1669 | 1981 |
| 121 | 49.4 | 246 | 291 | 1693 | 2007 |
| 122 | 50.0 | 249 | 295 | 1717 | 2033 |
| 123 | 50.6 | 253 | 299 | 1741 | 2059 |
| 124 | 51.1 | 256 | 302 | 1766 | 2085 |
| 125 | 51.7 | 260 | 306 | 1791 | 2112 |
| 126 | 52.2 | 263 | 310 | 1816 | 2138 |
| 127 | 52.8 | 267 | 314 | 1842 | 2165 |
| 128 | 53.3 | 271 | 318 | 1868 | 2192 |
| 129 | 53.9 | 275 | 322 | 1894 | 2220 |
| 130 | 54.4 | 278 | 326 | 1920 | 2248 |
- Blend with glide: superheat uses the dew column, subcooling uses the bubble column.
V = vacuum in inches of mercury. Saturation pressure in psig at sea level, calculated from reference equations of state. The chart gives the boiling temperature at that pressure, not the pipe temperature. Air in the system adds pressure and throws it off.
R-454C pressure in psig, psia, kPa and bar
| °F | °C | Dew psig | psia | kPa gauge | kPa absolute | bar absolute | Bubble psig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 15.1 | 7.3 | -51 | 50 | 0.50 | V 7.3 |
| -55 | -48.3 | V 12.7 | 8.5 | -43 | 58 | 0.58 | V 3.9 |
| -50 | -45.6 | V 10.0 | 9.8 | -34 | 67 | 0.67 | V 0.3 |
| -45 | -42.8 | V 7.1 | 11.2 | -24 | 77 | 0.77 | 1.9 |
| -40 | -40.0 | V 3.7 | 12.9 | -13 | 89 | 0.89 | 4.1 |
| -35 | -37.2 | V 0.1 | 14.7 | -0 | 101 | 1.01 | 6.6 |
| -30 | -34.4 | 2.0 | 16.7 | 14 | 115 | 1.15 | 9.3 |
| -25 | -31.7 | 4.2 | 18.9 | 29 | 130 | 1.30 | 12.2 |
| -20 | -28.9 | 6.7 | 21.3 | 46 | 147 | 1.47 | 15.4 |
| -15 | -26.1 | 9.3 | 24.0 | 64 | 166 | 1.66 | 18.9 |
| -10 | -23.3 | 12.3 | 27.0 | 85 | 186 | 1.86 | 22.7 |
| -5 | -20.6 | 15.5 | 30.2 | 107 | 208 | 2.08 | 26.9 |
| 0 | -17.8 | 19.0 | 33.7 | 131 | 232 | 2.32 | 31.4 |
| 5 | -15.0 | 22.8 | 37.5 | 157 | 259 | 2.59 | 36.2 |
| 10 | -12.2 | 26.9 | 41.6 | 186 | 287 | 2.87 | 41.4 |
| 15 | -9.4 | 31.4 | 46.1 | 217 | 318 | 3.18 | 47.0 |
| 20 | -6.7 | 36.3 | 50.9 | 250 | 351 | 3.51 | 53.0 |
| 25 | -3.9 | 41.5 | 56.2 | 286 | 387 | 3.87 | 59.4 |
| 30 | -1.1 | 47.1 | 61.8 | 325 | 426 | 4.26 | 66.3 |
| 35 | 1.7 | 53.1 | 67.8 | 366 | 468 | 4.68 | 73.6 |
| 40 | 4.4 | 59.6 | 74.3 | 411 | 512 | 5.12 | 81.4 |
| 45 | 7.2 | 66.5 | 81.2 | 459 | 560 | 5.60 | 89.7 |
| 50 | 10.0 | 73.9 | 88.6 | 510 | 611 | 6.11 | 98.6 |
| 55 | 12.8 | 81.9 | 96.6 | 564 | 666 | 6.66 | 108 |
| 60 | 15.6 | 90.3 | 105.0 | 623 | 724 | 7.24 | 118 |
| 65 | 18.3 | 99.3 | 114.0 | 685 | 786 | 7.86 | 128 |
| 70 | 21.1 | 109 | 123.6 | 751 | 852 | 8.52 | 139 |
| 75 | 23.9 | 119 | 133.7 | 821 | 922 | 9.22 | 151 |
| 80 | 26.7 | 130 | 144.5 | 895 | 996 | 9.96 | 164 |
| 85 | 29.4 | 141 | 156.0 | 974 | 1075 | 10.75 | 177 |
| 90 | 32.2 | 153 | 168.1 | 1058 | 1159 | 11.59 | 190 |
| 95 | 35.0 | 166 | 180.9 | 1146 | 1247 | 12.47 | 205 |
| 100 | 37.8 | 180 | 194.5 | 1240 | 1341 | 13.41 | 220 |
| 105 | 40.6 | 194 | 208.8 | 1338 | 1440 | 14.40 | 235 |
| 110 | 43.3 | 209 | 223.9 | 1443 | 1544 | 15.44 | 252 |
| 115 | 46.1 | 225 | 239.9 | 1553 | 1654 | 16.54 | 269 |
| 120 | 48.9 | 242 | 256.7 | 1669 | 1770 | 17.70 | 287 |
| 125 | 51.7 | 260 | 274.5 | 1791 | 1892 | 18.92 | 306 |
| 130 | 54.4 | 278 | 293.2 | 1920 | 2021 | 20.21 | 326 |
V = vacuum in inches of mercury. Absolute pressure = gauge + 14.7 psi at sea level; use absolute pressure for gas-law work. For blends the dew column is the vapour (suction) side and the bubble column the liquid side.
Other refrigerants
R-11 R-12 R-22 R-23 R-32 R-123 R-125 R-134a R-143a R-152a R-170 R-245fa R-290 R-401A R-401B R-404A R-407A R-407C R-407F R-408A R-409A R-410A R-417A R-422A R-422D R-427A R-448A R-449A R-450A R-452A R-452B R-454A R-454B R-455A R-500 R-502 R-507A R-508B R-513A R-600 R-600a R-717 R-744 R-1233zd(E) R-1234yf R-1234ze(E) R-1270
P/T charts in your pocket
The HVACopedia app has every chart, calculator and table offline, with a refrigerant picker.
Calculation aids and reference figures for licensed technicians. Always follow the manufacturer’s data plate and manual for the exact model, and local codes. Gas, electrical and refrigerant work must be done by a qualified, licensed person. Pressures are typical saturation values and change with load and airflow.