Refrigerant · HFC blend
R-422D pressure-temperature chart and data
R-125 / R-134a / R-600a. Safety class A1, GWP 2,729. Retrofit for R-22 in chillers and refrigeration.
Jump to: Data sheet · P/T chart · Pressure in every unit · Other refrigerants
R-422D data sheet
| Made of | R-125 65.1 / R-134a 31.5 / R-600a 3.4 (mass %) |
|---|---|
| Type | HFC blend |
| Safety class | A1 — lower toxicity, does not burn |
| Ozone depletion (ODP) | 0 |
| Global warming (GWP, 100 yr) | 2,729 |
| Boils at 1 atm | -46.1 °F (-43.4 °C) |
| Critical temperature | 172.6 °F (78.1 °C) |
| Temperature glide | about 7.2 °F |
| Low side at 5 °F evaporating | 25.9 psig (179 kPa) |
| High side at 86 °F condensing | 173 psig (1191 kPa) |
| Old cylinder colour | Green-yellow |
| Oil | POE |
| Used for | Retrofit for R-22 in chillers and refrigeration. |
- Blend with glide: charge as a liquid. Use the dew point (vapour) for superheat and the bubble point (liquid) for subcooling.
Pressures are saturation values from reference equations of state. Real pressures change with load and airflow. GWP is the IPCC AR4 100-year value (blends calculated from their ingredients). Cylinder colours were an old AHRI code; since 2020 new cylinders are all one colour with the name on the label, so always read the label, never go by colour.
R-422D pressure / temperature chart
| °F | °C | Dew psig (vapour) | Bubble psig (liquid) | Dew kPa | Bubble kPa |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 14.6 | V 9.4 | -49 | -32 |
| -59 | -50.6 | V 14.1 | V 8.9 | -48 | -30 |
| -58 | -50.0 | V 13.6 | V 8.2 | -46 | -28 |
| -57 | -49.4 | V 13.1 | V 7.6 | -44 | -26 |
| -56 | -48.9 | V 12.5 | V 7.0 | -42 | -24 |
| -55 | -48.3 | V 12.0 | V 6.4 | -41 | -22 |
| -54 | -47.8 | V 11.5 | V 5.7 | -39 | -19 |
| -53 | -47.2 | V 10.9 | V 5.0 | -37 | -17 |
| -52 | -46.7 | V 10.3 | V 4.3 | -35 | -15 |
| -51 | -46.1 | V 9.8 | V 3.6 | -33 | -12 |
| -50 | -45.6 | V 9.1 | V 2.9 | -31 | -10 |
| -49 | -45.0 | V 8.5 | V 2.2 | -29 | -7 |
| -48 | -44.4 | V 7.9 | V 1.4 | -27 | -5 |
| -47 | -43.9 | V 7.3 | V 0.7 | -25 | -2 |
| -46 | -43.3 | V 6.6 | 0.0 | -22 | 0 |
| -45 | -42.8 | V 5.9 | 0.4 | -20 | 3 |
| -44 | -42.2 | V 5.2 | 0.8 | -18 | 6 |
| -43 | -41.7 | V 4.5 | 1.2 | -15 | 9 |
| -42 | -41.1 | V 3.8 | 1.6 | -13 | 11 |
| -41 | -40.6 | V 3.1 | 2.1 | -10 | 14 |
| -40 | -40.0 | V 2.3 | 2.5 | -8 | 17 |
| -39 | -39.4 | V 1.6 | 3.0 | -5 | 20 |
| -38 | -38.9 | V 0.8 | 3.4 | -3 | 23 |
| -37 | -38.3 | 0.0 | 3.9 | 0 | 27 |
| -36 | -37.8 | 0.4 | 4.3 | 3 | 30 |
| -35 | -37.2 | 0.8 | 4.8 | 6 | 33 |
| -34 | -36.7 | 1.3 | 5.3 | 9 | 36 |
| -33 | -36.1 | 1.7 | 5.8 | 12 | 40 |
| -32 | -35.6 | 2.1 | 6.3 | 15 | 43 |
| -31 | -35.0 | 2.6 | 6.8 | 18 | 47 |
| -30 | -34.4 | 3.0 | 7.3 | 21 | 51 |
| -29 | -33.9 | 3.5 | 7.9 | 24 | 54 |
| -28 | -33.3 | 4.0 | 8.4 | 27 | 58 |
| -27 | -32.8 | 4.4 | 9.0 | 31 | 62 |
| -26 | -32.2 | 4.9 | 9.5 | 34 | 66 |
| -25 | -31.7 | 5.4 | 10.1 | 38 | 70 |
| -24 | -31.1 | 6.0 | 10.7 | 41 | 74 |
| -23 | -30.6 | 6.5 | 11.3 | 45 | 78 |
| -22 | -30.0 | 7.0 | 11.9 | 48 | 82 |
| -21 | -29.4 | 7.6 | 12.5 | 52 | 86 |
| -20 | -28.9 | 8.1 | 13.1 | 56 | 91 |
| -19 | -28.3 | 8.7 | 13.8 | 60 | 95 |
| -18 | -27.8 | 9.3 | 14.4 | 64 | 99 |
| -17 | -27.2 | 9.8 | 15.1 | 68 | 104 |
| -16 | -26.7 | 10.4 | 15.8 | 72 | 109 |
| -15 | -26.1 | 11.1 | 16.4 | 76 | 113 |
| -14 | -25.6 | 11.7 | 17.1 | 81 | 118 |
| -13 | -25.0 | 12.3 | 17.9 | 85 | 123 |
| -12 | -24.4 | 13.0 | 18.6 | 89 | 128 |
| -11 | -23.9 | 13.6 | 19.3 | 94 | 133 |
| -10 | -23.3 | 14.3 | 20.1 | 99 | 138 |
| -9 | -22.8 | 15.0 | 20.8 | 103 | 144 |
| -8 | -22.2 | 15.7 | 21.6 | 108 | 149 |
| -7 | -21.7 | 16.4 | 22.4 | 113 | 154 |
| -6 | -21.1 | 17.1 | 23.2 | 118 | 160 |
| -5 | -20.6 | 17.8 | 24.0 | 123 | 165 |
| -4 | -20.0 | 18.6 | 24.8 | 128 | 171 |
| -3 | -19.4 | 19.3 | 25.6 | 133 | 177 |
| -2 | -18.9 | 20.1 | 26.5 | 139 | 183 |
| -1 | -18.3 | 20.9 | 27.4 | 144 | 189 |
| 0 | -17.8 | 21.7 | 28.2 | 150 | 195 |
| 1 | -17.2 | 22.5 | 29.1 | 155 | 201 |
| 2 | -16.7 | 23.3 | 30.0 | 161 | 207 |
| 3 | -16.1 | 24.2 | 31.0 | 167 | 213 |
| 4 | -15.6 | 25.0 | 31.9 | 173 | 220 |
| 5 | -15.0 | 25.9 | 32.9 | 179 | 226 |
| 6 | -14.4 | 26.8 | 33.8 | 185 | 233 |
| 7 | -13.9 | 27.7 | 34.8 | 191 | 240 |
| 8 | -13.3 | 28.6 | 35.8 | 197 | 247 |
| 9 | -12.8 | 29.5 | 36.8 | 203 | 254 |
| 10 | -12.2 | 30.4 | 37.8 | 210 | 261 |
| 11 | -11.7 | 31.4 | 38.9 | 216 | 268 |
| 12 | -11.1 | 32.4 | 39.9 | 223 | 275 |
| 13 | -10.6 | 33.4 | 41.0 | 230 | 283 |
| 14 | -10.0 | 34.4 | 42.1 | 237 | 290 |
| 15 | -9.4 | 35.4 | 43.2 | 244 | 298 |
| 16 | -8.9 | 36.4 | 44.3 | 251 | 305 |
| 17 | -8.3 | 37.5 | 45.4 | 258 | 313 |
| 18 | -7.8 | 38.5 | 46.6 | 266 | 321 |
| 19 | -7.2 | 39.6 | 47.8 | 273 | 329 |
| 20 | -6.7 | 40.7 | 49.0 | 281 | 337 |
| 21 | -6.1 | 41.8 | 50.1 | 288 | 346 |
| 22 | -5.6 | 43.0 | 51.4 | 296 | 354 |
| 23 | -5.0 | 44.1 | 52.6 | 304 | 363 |
| 24 | -4.4 | 45.3 | 53.9 | 312 | 371 |
| 25 | -3.9 | 46.5 | 55.1 | 321 | 380 |
| 26 | -3.3 | 47.7 | 56.4 | 329 | 389 |
| 27 | -2.8 | 48.9 | 57.7 | 337 | 398 |
| 28 | -2.2 | 50.2 | 59.1 | 346 | 407 |
| 29 | -1.7 | 51.4 | 60.4 | 354 | 417 |
| 30 | -1.1 | 52.7 | 61.8 | 363 | 426 |
| 31 | -0.6 | 54.0 | 63.1 | 372 | 435 |
| 32 | 0.0 | 55.3 | 64.5 | 381 | 445 |
| 33 | 0.6 | 56.6 | 66.0 | 390 | 455 |
| 34 | 1.1 | 58.0 | 67.4 | 400 | 465 |
| 35 | 1.7 | 59.4 | 68.9 | 409 | 475 |
| 36 | 2.2 | 60.8 | 70.3 | 419 | 485 |
| 37 | 2.8 | 62.2 | 71.8 | 429 | 495 |
| 38 | 3.3 | 63.6 | 73.4 | 438 | 506 |
| 39 | 3.9 | 65.0 | 74.9 | 448 | 516 |
| 40 | 4.4 | 66.5 | 76.5 | 459 | 527 |
| 41 | 5.0 | 68.0 | 78.0 | 469 | 538 |
| 42 | 5.6 | 69.5 | 79.6 | 479 | 549 |
| 43 | 6.1 | 71.0 | 81.2 | 490 | 560 |
| 44 | 6.7 | 72.6 | 82.9 | 501 | 571 |
| 45 | 7.2 | 74.2 | 84.5 | 511 | 583 |
| 46 | 7.8 | 75.8 | 86.2 | 522 | 594 |
| 47 | 8.3 | 77.4 | 87.9 | 534 | 606 |
| 48 | 8.9 | 79.0 | 89.6 | 545 | 618 |
| 49 | 9.4 | 80.7 | 91.4 | 556 | 630 |
| 50 | 10.0 | 82.4 | 93.2 | 568 | 642 |
| 51 | 10.6 | 84.1 | 94.9 | 580 | 655 |
| 52 | 11.1 | 85.8 | 96.8 | 592 | 667 |
| 53 | 11.7 | 87.5 | 98.6 | 604 | 680 |
| 54 | 12.2 | 89.3 | 100 | 616 | 693 |
| 55 | 12.8 | 91.1 | 102 | 628 | 705 |
| 56 | 13.3 | 92.9 | 104 | 641 | 719 |
| 57 | 13.9 | 94.8 | 106 | 653 | 732 |
| 58 | 14.4 | 96.6 | 108 | 666 | 745 |
| 59 | 15.0 | 98.5 | 110 | 679 | 759 |
| 60 | 15.6 | 100 | 112 | 692 | 772 |
| 61 | 16.1 | 102 | 114 | 706 | 786 |
| 62 | 16.7 | 104 | 116 | 719 | 800 |
| 63 | 17.2 | 106 | 118 | 733 | 815 |
| 64 | 17.8 | 108 | 120 | 747 | 829 |
| 65 | 18.3 | 110 | 122 | 761 | 844 |
| 66 | 18.9 | 112 | 125 | 775 | 858 |
| 67 | 19.4 | 114 | 127 | 789 | 873 |
| 68 | 20.0 | 117 | 129 | 804 | 888 |
| 69 | 20.6 | 119 | 131 | 819 | 904 |
| 70 | 21.1 | 121 | 133 | 834 | 919 |
| 71 | 21.7 | 123 | 136 | 849 | 935 |
| 72 | 22.2 | 125 | 138 | 864 | 951 |
| 73 | 22.8 | 128 | 140 | 879 | 966 |
| 74 | 23.3 | 130 | 143 | 895 | 983 |
| 75 | 23.9 | 132 | 145 | 911 | 999 |
| 76 | 24.4 | 134 | 147 | 927 | 1015 |
| 77 | 25.0 | 137 | 150 | 943 | 1032 |
| 78 | 25.6 | 139 | 152 | 959 | 1049 |
| 79 | 26.1 | 142 | 155 | 976 | 1066 |
| 80 | 26.7 | 144 | 157 | 993 | 1083 |
| 81 | 27.2 | 146 | 160 | 1010 | 1101 |
| 82 | 27.8 | 149 | 162 | 1027 | 1118 |
| 83 | 28.3 | 151 | 165 | 1044 | 1136 |
| 84 | 28.9 | 154 | 167 | 1062 | 1154 |
| 85 | 29.4 | 157 | 170 | 1079 | 1172 |
| 86 | 30.0 | 159 | 173 | 1097 | 1191 |
| 87 | 30.6 | 162 | 175 | 1115 | 1209 |
| 88 | 31.1 | 164 | 178 | 1134 | 1228 |
| 89 | 31.7 | 167 | 181 | 1152 | 1247 |
| 90 | 32.2 | 170 | 184 | 1171 | 1266 |
| 91 | 32.8 | 173 | 186 | 1190 | 1286 |
| 92 | 33.3 | 175 | 189 | 1209 | 1305 |
| 93 | 33.9 | 178 | 192 | 1229 | 1325 |
| 94 | 34.4 | 181 | 195 | 1248 | 1345 |
| 95 | 35.0 | 184 | 198 | 1268 | 1365 |
| 96 | 35.6 | 187 | 201 | 1288 | 1386 |
| 97 | 36.1 | 190 | 204 | 1309 | 1407 |
| 98 | 36.7 | 193 | 207 | 1329 | 1427 |
| 99 | 37.2 | 196 | 210 | 1350 | 1448 |
| 100 | 37.8 | 199 | 213 | 1371 | 1470 |
| 101 | 38.3 | 202 | 216 | 1392 | 1491 |
| 102 | 38.9 | 205 | 219 | 1413 | 1513 |
| 103 | 39.4 | 208 | 223 | 1435 | 1535 |
| 104 | 40.0 | 211 | 226 | 1457 | 1557 |
| 105 | 40.6 | 215 | 229 | 1479 | 1580 |
| 106 | 41.1 | 218 | 232 | 1501 | 1602 |
| 107 | 41.7 | 221 | 236 | 1524 | 1625 |
| 108 | 42.2 | 224 | 239 | 1547 | 1648 |
| 109 | 42.8 | 228 | 242 | 1570 | 1671 |
| 110 | 43.3 | 231 | 246 | 1593 | 1695 |
| 111 | 43.9 | 234 | 249 | 1617 | 1719 |
| 112 | 44.4 | 238 | 253 | 1640 | 1743 |
| 113 | 45.0 | 241 | 256 | 1664 | 1767 |
| 114 | 45.6 | 245 | 260 | 1689 | 1791 |
| 115 | 46.1 | 248 | 263 | 1713 | 1816 |
| 116 | 46.7 | 252 | 267 | 1738 | 1841 |
| 117 | 47.2 | 256 | 271 | 1763 | 1866 |
| 118 | 47.8 | 259 | 274 | 1788 | 1892 |
| 119 | 48.3 | 263 | 278 | 1814 | 1918 |
| 120 | 48.9 | 267 | 282 | 1840 | 1943 |
| 121 | 49.4 | 271 | 286 | 1866 | 1970 |
| 122 | 50.0 | 274 | 290 | 1892 | 1996 |
| 123 | 50.6 | 278 | 293 | 1919 | 2023 |
| 124 | 51.1 | 282 | 297 | 1946 | 2050 |
| 125 | 51.7 | 286 | 301 | 1973 | 2077 |
| 126 | 52.2 | 290 | 305 | 2001 | 2104 |
| 127 | 52.8 | 294 | 309 | 2029 | 2132 |
| 128 | 53.3 | 298 | 313 | 2057 | 2160 |
| 129 | 53.9 | 302 | 317 | 2085 | 2188 |
| 130 | 54.4 | 307 | 322 | 2114 | 2217 |
- Blend with glide: superheat uses the dew column, subcooling uses the bubble column.
V = vacuum in inches of mercury. Saturation pressure in psig at sea level, calculated from reference equations of state. The chart gives the boiling temperature at that pressure, not the pipe temperature. Air in the system adds pressure and throws it off.
R-422D pressure in psig, psia, kPa and bar
| °F | °C | Dew psig | psia | kPa gauge | kPa absolute | bar absolute | Bubble psig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 14.6 | 7.5 | -49 | 52 | 0.52 | V 9.4 |
| -55 | -48.3 | V 12.0 | 8.8 | -41 | 61 | 0.61 | V 6.4 |
| -50 | -45.6 | V 9.1 | 10.2 | -31 | 70 | 0.70 | V 2.9 |
| -45 | -42.8 | V 5.9 | 11.8 | -20 | 81 | 0.81 | 0.4 |
| -40 | -40.0 | V 2.3 | 13.6 | -8 | 93 | 0.93 | 2.5 |
| -35 | -37.2 | 0.8 | 15.5 | 6 | 107 | 1.07 | 4.8 |
| -30 | -34.4 | 3.0 | 17.7 | 21 | 122 | 1.22 | 7.3 |
| -25 | -31.7 | 5.4 | 20.1 | 38 | 139 | 1.39 | 10.1 |
| -20 | -28.9 | 8.1 | 22.8 | 56 | 157 | 1.57 | 13.1 |
| -15 | -26.1 | 11.1 | 25.8 | 76 | 178 | 1.78 | 16.4 |
| -10 | -23.3 | 14.3 | 29.0 | 99 | 200 | 2.00 | 20.1 |
| -5 | -20.6 | 17.8 | 32.5 | 123 | 224 | 2.24 | 24.0 |
| 0 | -17.8 | 21.7 | 36.4 | 150 | 251 | 2.51 | 28.2 |
| 5 | -15.0 | 25.9 | 40.6 | 179 | 280 | 2.80 | 32.9 |
| 10 | -12.2 | 30.4 | 45.1 | 210 | 311 | 3.11 | 37.8 |
| 15 | -9.4 | 35.4 | 50.1 | 244 | 345 | 3.45 | 43.2 |
| 20 | -6.7 | 40.7 | 55.4 | 281 | 382 | 3.82 | 49.0 |
| 25 | -3.9 | 46.5 | 61.2 | 321 | 422 | 4.22 | 55.1 |
| 30 | -1.1 | 52.7 | 67.4 | 363 | 465 | 4.65 | 61.8 |
| 35 | 1.7 | 59.4 | 74.1 | 409 | 511 | 5.11 | 68.9 |
| 40 | 4.4 | 66.5 | 81.2 | 459 | 560 | 5.60 | 76.5 |
| 45 | 7.2 | 74.2 | 88.9 | 511 | 613 | 6.13 | 84.5 |
| 50 | 10.0 | 82.4 | 97.1 | 568 | 669 | 6.69 | 93.2 |
| 55 | 12.8 | 91.1 | 105.8 | 628 | 729 | 7.29 | 102 |
| 60 | 15.6 | 100 | 115.1 | 692 | 794 | 7.94 | 112 |
| 65 | 18.3 | 110 | 125.0 | 761 | 862 | 8.62 | 122 |
| 70 | 21.1 | 121 | 135.6 | 834 | 935 | 9.35 | 133 |
| 75 | 23.9 | 132 | 146.8 | 911 | 1012 | 10.12 | 145 |
| 80 | 26.7 | 144 | 158.7 | 993 | 1094 | 10.94 | 157 |
| 85 | 29.4 | 157 | 171.2 | 1079 | 1181 | 11.81 | 170 |
| 90 | 32.2 | 170 | 184.6 | 1171 | 1272 | 12.72 | 184 |
| 95 | 35.0 | 184 | 198.6 | 1268 | 1370 | 13.70 | 198 |
| 100 | 37.8 | 199 | 213.5 | 1371 | 1472 | 14.72 | 213 |
| 105 | 40.6 | 215 | 229.2 | 1479 | 1580 | 15.80 | 229 |
| 110 | 43.3 | 231 | 245.7 | 1593 | 1694 | 16.94 | 246 |
| 115 | 46.1 | 248 | 263.2 | 1713 | 1815 | 18.15 | 263 |
| 120 | 48.9 | 267 | 281.6 | 1840 | 1941 | 19.41 | 282 |
| 125 | 51.7 | 286 | 300.9 | 1973 | 2075 | 20.75 | 301 |
| 130 | 54.4 | 307 | 321.2 | 2114 | 2215 | 22.15 | 322 |
V = vacuum in inches of mercury. Absolute pressure = gauge + 14.7 psi at sea level; use absolute pressure for gas-law work. For blends the dew column is the vapour (suction) side and the bubble column the liquid side.
Other refrigerants
R-11 R-12 R-22 R-23 R-32 R-123 R-125 R-134a R-143a R-152a R-170 R-245fa R-290 R-401A R-401B R-404A R-407A R-407C R-407F R-408A R-409A R-410A R-417A R-422A R-427A R-448A R-449A R-450A R-452A R-452B R-454A R-454B R-454C R-455A R-500 R-502 R-507A R-508B R-513A R-600 R-600a R-717 R-744 R-1233zd(E) R-1234yf R-1234ze(E) R-1270
P/T charts in your pocket
The HVACopedia app has every chart, calculator and table offline, with a refrigerant picker.
Calculation aids and reference figures for licensed technicians. Always follow the manufacturer’s data plate and manual for the exact model, and local codes. Gas, electrical and refrigerant work must be done by a qualified, licensed person. Pressures are typical saturation values and change with load and airflow.