Refrigerant · HCFC blend
R-409A pressure-temperature chart and data
R-22 / R-124 / R-142b. Safety class A1, GWP 1,585. Retrofit for R-12.
Jump to: Data sheet · P/T chart · Pressure in every unit · Other refrigerants
R-409A data sheet
| Made of | R-22 60 / R-124 25 / R-142b 15 (mass %) |
|---|---|
| Type | HCFC blend |
| Safety class | A1 — lower toxicity, does not burn |
| Ozone depletion (ODP) | 0.048 |
| Global warming (GWP, 100 yr) | 1,585 |
| Boils at 1 atm | -29.7 °F (-34.3 °C) |
| Critical temperature | 230.7 °F (110.4 °C) |
| Temperature glide | about 14.7 °F |
| Low side at 5 °F evaporating | 8.7 psig (60 kPa) |
| High side at 86 °F condensing | 118 psig (812 kPa) |
| Old cylinder colour | Medium brown |
| Oil | AB / POE |
| Used for | Retrofit for R-12. |
- Blend with glide: charge as a liquid. Use the dew point (vapour) for superheat and the bubble point (liquid) for subcooling.
- Ozone-depleting: venting is illegal. Recover it and send it to a licensed reclaimer.
- Pressures for this blend come from a simplified mixing model, within about 1 to 2 psi of the maker’s chart. Check the maker’s chart for charging.
Pressures are saturation values from reference equations of state. Real pressures change with load and airflow. GWP is the IPCC AR4 100-year value (blends calculated from their ingredients). Cylinder colours were an old AHRI code; since 2020 new cylinders are all one colour with the name on the label, so always read the label, never go by colour.
R-409A pressure / temperature chart
| °F | °C | Dew psig (vapour) | Bubble psig (liquid) | Dew kPa | Bubble kPa |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 21.8 | V 16.7 | -74 | -57 |
| -59 | -50.6 | V 21.5 | V 16.3 | -73 | -55 |
| -58 | -50.0 | V 21.2 | V 15.9 | -72 | -54 |
| -57 | -49.4 | V 20.9 | V 15.5 | -71 | -52 |
| -56 | -48.9 | V 20.6 | V 15.1 | -70 | -51 |
| -55 | -48.3 | V 20.3 | V 14.6 | -69 | -50 |
| -54 | -47.8 | V 20.0 | V 14.2 | -68 | -48 |
| -53 | -47.2 | V 19.7 | V 13.7 | -67 | -47 |
| -52 | -46.7 | V 19.4 | V 13.3 | -66 | -45 |
| -51 | -46.1 | V 19.1 | V 12.8 | -65 | -43 |
| -50 | -45.6 | V 18.7 | V 12.3 | -63 | -42 |
| -49 | -45.0 | V 18.4 | V 11.8 | -62 | -40 |
| -48 | -44.4 | V 18.0 | V 11.3 | -61 | -38 |
| -47 | -43.9 | V 17.7 | V 10.8 | -60 | -37 |
| -46 | -43.3 | V 17.3 | V 10.3 | -59 | -35 |
| -45 | -42.8 | V 16.9 | V 9.8 | -57 | -33 |
| -44 | -42.2 | V 16.5 | V 9.2 | -56 | -31 |
| -43 | -41.7 | V 16.1 | V 8.7 | -55 | -29 |
| -42 | -41.1 | V 15.7 | V 8.1 | -53 | -27 |
| -41 | -40.6 | V 15.3 | V 7.5 | -52 | -25 |
| -40 | -40.0 | V 14.8 | V 6.9 | -50 | -23 |
| -39 | -39.4 | V 14.4 | V 6.3 | -49 | -21 |
| -38 | -38.9 | V 14.0 | V 5.7 | -47 | -19 |
| -37 | -38.3 | V 13.5 | V 5.0 | -46 | -17 |
| -36 | -37.8 | V 13.0 | V 4.4 | -44 | -15 |
| -35 | -37.2 | V 12.5 | V 3.7 | -42 | -13 |
| -34 | -36.7 | V 12.1 | V 3.0 | -41 | -10 |
| -33 | -36.1 | V 11.5 | V 2.3 | -39 | -8 |
| -32 | -35.6 | V 11.0 | V 1.6 | -37 | -6 |
| -31 | -35.0 | V 10.5 | V 0.9 | -36 | -3 |
| -30 | -34.4 | V 10.0 | V 0.2 | -34 | -1 |
| -29 | -33.9 | V 9.4 | 0.3 | -32 | 2 |
| -28 | -33.3 | V 8.8 | 0.6 | -30 | 4 |
| -27 | -32.8 | V 8.3 | 1.0 | -28 | 7 |
| -26 | -32.2 | V 7.7 | 1.4 | -26 | 10 |
| -25 | -31.7 | V 7.1 | 1.8 | -24 | 12 |
| -24 | -31.1 | V 6.5 | 2.2 | -22 | 15 |
| -23 | -30.6 | V 5.8 | 2.6 | -20 | 18 |
| -22 | -30.0 | V 5.2 | 3.0 | -18 | 21 |
| -21 | -29.4 | V 4.5 | 3.5 | -15 | 24 |
| -20 | -28.9 | V 3.9 | 3.9 | -13 | 27 |
| -19 | -28.3 | V 3.2 | 4.3 | -11 | 30 |
| -18 | -27.8 | V 2.5 | 4.8 | -8 | 33 |
| -17 | -27.2 | V 1.8 | 5.3 | -6 | 36 |
| -16 | -26.7 | V 1.1 | 5.7 | -4 | 39 |
| -15 | -26.1 | V 0.3 | 6.2 | -1 | 43 |
| -14 | -25.6 | 0.2 | 6.7 | 1 | 46 |
| -13 | -25.0 | 0.6 | 7.2 | 4 | 49 |
| -12 | -24.4 | 1.0 | 7.7 | 7 | 53 |
| -11 | -23.9 | 1.4 | 8.2 | 9 | 56 |
| -10 | -23.3 | 1.8 | 8.7 | 12 | 60 |
| -9 | -22.8 | 2.2 | 9.2 | 15 | 64 |
| -8 | -22.2 | 2.6 | 9.8 | 18 | 67 |
| -7 | -21.7 | 3.0 | 10.3 | 21 | 71 |
| -6 | -21.1 | 3.4 | 10.9 | 24 | 75 |
| -5 | -20.6 | 3.9 | 11.4 | 27 | 79 |
| -4 | -20.0 | 4.3 | 12.0 | 30 | 83 |
| -3 | -19.4 | 4.8 | 12.6 | 33 | 87 |
| -2 | -18.9 | 5.2 | 13.2 | 36 | 91 |
| -1 | -18.3 | 5.7 | 13.8 | 39 | 95 |
| 0 | -17.8 | 6.2 | 14.4 | 43 | 99 |
| 1 | -17.2 | 6.7 | 15.0 | 46 | 104 |
| 2 | -16.7 | 7.2 | 15.7 | 50 | 108 |
| 3 | -16.1 | 7.7 | 16.3 | 53 | 112 |
| 4 | -15.6 | 8.2 | 17.0 | 57 | 117 |
| 5 | -15.0 | 8.7 | 17.6 | 60 | 122 |
| 6 | -14.4 | 9.3 | 18.3 | 64 | 126 |
| 7 | -13.9 | 9.8 | 19.0 | 68 | 131 |
| 8 | -13.3 | 10.4 | 19.7 | 72 | 136 |
| 9 | -12.8 | 10.9 | 20.4 | 75 | 141 |
| 10 | -12.2 | 11.5 | 21.1 | 79 | 146 |
| 11 | -11.7 | 12.1 | 21.9 | 83 | 151 |
| 12 | -11.1 | 12.7 | 22.6 | 88 | 156 |
| 13 | -10.6 | 13.3 | 23.4 | 92 | 161 |
| 14 | -10.0 | 13.9 | 24.1 | 96 | 166 |
| 15 | -9.4 | 14.6 | 24.9 | 100 | 172 |
| 16 | -8.9 | 15.2 | 25.7 | 105 | 177 |
| 17 | -8.3 | 15.8 | 26.5 | 109 | 183 |
| 18 | -7.8 | 16.5 | 27.3 | 114 | 188 |
| 19 | -7.2 | 17.2 | 28.1 | 118 | 194 |
| 20 | -6.7 | 17.9 | 29.0 | 123 | 200 |
| 21 | -6.1 | 18.5 | 29.8 | 128 | 206 |
| 22 | -5.6 | 19.3 | 30.7 | 133 | 212 |
| 23 | -5.0 | 20.0 | 31.6 | 138 | 218 |
| 24 | -4.4 | 20.7 | 32.5 | 143 | 224 |
| 25 | -3.9 | 21.4 | 33.4 | 148 | 230 |
| 26 | -3.3 | 22.2 | 34.3 | 153 | 236 |
| 27 | -2.8 | 22.9 | 35.2 | 158 | 243 |
| 28 | -2.2 | 23.7 | 36.1 | 163 | 249 |
| 29 | -1.7 | 24.5 | 37.1 | 169 | 256 |
| 30 | -1.1 | 25.3 | 38.1 | 174 | 262 |
| 31 | -0.6 | 26.1 | 39.1 | 180 | 269 |
| 32 | 0.0 | 26.9 | 40.0 | 186 | 276 |
| 33 | 0.6 | 27.8 | 41.1 | 191 | 283 |
| 34 | 1.1 | 28.6 | 42.1 | 197 | 290 |
| 35 | 1.7 | 29.5 | 43.1 | 203 | 297 |
| 36 | 2.2 | 30.4 | 44.2 | 209 | 305 |
| 37 | 2.8 | 31.2 | 45.2 | 215 | 312 |
| 38 | 3.3 | 32.1 | 46.3 | 222 | 319 |
| 39 | 3.9 | 33.0 | 47.4 | 228 | 327 |
| 40 | 4.4 | 34.0 | 48.5 | 234 | 335 |
| 41 | 5.0 | 34.9 | 49.6 | 241 | 342 |
| 42 | 5.6 | 35.9 | 50.8 | 247 | 350 |
| 43 | 6.1 | 36.8 | 52.0 | 254 | 358 |
| 44 | 6.7 | 37.8 | 53.1 | 261 | 366 |
| 45 | 7.2 | 38.8 | 54.3 | 268 | 374 |
| 46 | 7.8 | 39.8 | 55.5 | 275 | 383 |
| 47 | 8.3 | 40.9 | 56.7 | 282 | 391 |
| 48 | 8.9 | 41.9 | 58.0 | 289 | 400 |
| 49 | 9.4 | 43.0 | 59.2 | 296 | 408 |
| 50 | 10.0 | 44.0 | 60.5 | 304 | 417 |
| 51 | 10.6 | 45.1 | 61.8 | 311 | 426 |
| 52 | 11.1 | 46.2 | 63.0 | 319 | 435 |
| 53 | 11.7 | 47.3 | 64.4 | 326 | 444 |
| 54 | 12.2 | 48.5 | 65.7 | 334 | 453 |
| 55 | 12.8 | 49.6 | 67.0 | 342 | 462 |
| 56 | 13.3 | 50.8 | 68.4 | 350 | 472 |
| 57 | 13.9 | 52.0 | 69.8 | 358 | 481 |
| 58 | 14.4 | 53.1 | 71.2 | 366 | 491 |
| 59 | 15.0 | 54.4 | 72.6 | 375 | 500 |
| 60 | 15.6 | 55.6 | 74.0 | 383 | 510 |
| 61 | 16.1 | 56.8 | 75.5 | 392 | 520 |
| 62 | 16.7 | 58.1 | 76.9 | 401 | 530 |
| 63 | 17.2 | 59.4 | 78.4 | 409 | 541 |
| 64 | 17.8 | 60.7 | 79.9 | 418 | 551 |
| 65 | 18.3 | 62.0 | 81.4 | 427 | 561 |
| 66 | 18.9 | 63.3 | 83.0 | 437 | 572 |
| 67 | 19.4 | 64.7 | 84.5 | 446 | 583 |
| 68 | 20.0 | 66.0 | 86.1 | 455 | 594 |
| 69 | 20.6 | 67.4 | 87.7 | 465 | 605 |
| 70 | 21.1 | 68.8 | 89.3 | 474 | 616 |
| 71 | 21.7 | 70.2 | 90.9 | 484 | 627 |
| 72 | 22.2 | 71.7 | 92.6 | 494 | 638 |
| 73 | 22.8 | 73.1 | 94.2 | 504 | 650 |
| 74 | 23.3 | 74.6 | 95.9 | 514 | 661 |
| 75 | 23.9 | 76.1 | 97.6 | 524 | 673 |
| 76 | 24.4 | 77.6 | 99.3 | 535 | 685 |
| 77 | 25.0 | 79.1 | 101 | 545 | 697 |
| 78 | 25.6 | 80.7 | 103 | 556 | 709 |
| 79 | 26.1 | 82.2 | 105 | 567 | 721 |
| 80 | 26.7 | 83.8 | 106 | 578 | 734 |
| 81 | 27.2 | 85.4 | 108 | 589 | 746 |
| 82 | 27.8 | 87.0 | 110 | 600 | 759 |
| 83 | 28.3 | 88.7 | 112 | 611 | 772 |
| 84 | 28.9 | 90.3 | 114 | 623 | 785 |
| 85 | 29.4 | 92.0 | 116 | 634 | 798 |
| 86 | 30.0 | 93.7 | 118 | 646 | 811 |
| 87 | 30.6 | 95.5 | 120 | 658 | 825 |
| 88 | 31.1 | 97.2 | 122 | 670 | 838 |
| 89 | 31.7 | 99.0 | 124 | 682 | 852 |
| 90 | 32.2 | 101 | 126 | 695 | 866 |
| 91 | 32.8 | 103 | 128 | 707 | 880 |
| 92 | 33.3 | 104 | 130 | 720 | 894 |
| 93 | 33.9 | 106 | 132 | 732 | 908 |
| 94 | 34.4 | 108 | 134 | 745 | 923 |
| 95 | 35.0 | 110 | 136 | 758 | 937 |
| 96 | 35.6 | 112 | 138 | 772 | 952 |
| 97 | 36.1 | 114 | 140 | 785 | 967 |
| 98 | 36.7 | 116 | 142 | 798 | 982 |
| 99 | 37.2 | 118 | 145 | 812 | 997 |
| 100 | 37.8 | 120 | 147 | 826 | 1012 |
| 101 | 38.3 | 122 | 149 | 840 | 1028 |
| 102 | 38.9 | 124 | 151 | 854 | 1044 |
| 103 | 39.4 | 126 | 154 | 868 | 1059 |
| 104 | 40.0 | 128 | 156 | 883 | 1075 |
| 105 | 40.6 | 130 | 158 | 897 | 1091 |
| 106 | 41.1 | 132 | 161 | 912 | 1108 |
| 107 | 41.7 | 134 | 163 | 927 | 1124 |
| 108 | 42.2 | 137 | 165 | 942 | 1141 |
| 109 | 42.8 | 139 | 168 | 957 | 1158 |
| 110 | 43.3 | 141 | 170 | 973 | 1175 |
| 111 | 43.9 | 143 | 173 | 988 | 1192 |
| 112 | 44.4 | 146 | 175 | 1004 | 1209 |
| 113 | 45.0 | 148 | 178 | 1020 | 1226 |
| 114 | 45.6 | 150 | 180 | 1036 | 1244 |
| 115 | 46.1 | 153 | 183 | 1052 | 1262 |
| 116 | 46.7 | 155 | 186 | 1069 | 1280 |
| 117 | 47.2 | 157 | 188 | 1086 | 1298 |
| 118 | 47.8 | 160 | 191 | 1102 | 1316 |
| 119 | 48.3 | 162 | 194 | 1119 | 1335 |
| 120 | 48.9 | 165 | 196 | 1137 | 1353 |
| 121 | 49.4 | 167 | 199 | 1154 | 1372 |
| 122 | 50.0 | 170 | 202 | 1171 | 1391 |
| 123 | 50.6 | 172 | 205 | 1189 | 1410 |
| 124 | 51.1 | 175 | 207 | 1207 | 1430 |
| 125 | 51.7 | 178 | 210 | 1225 | 1449 |
| 126 | 52.2 | 180 | 213 | 1243 | 1469 |
| 127 | 52.8 | 183 | 216 | 1262 | 1489 |
| 128 | 53.3 | 186 | 219 | 1280 | 1509 |
| 129 | 53.9 | 188 | 222 | 1299 | 1529 |
| 130 | 54.4 | 191 | 225 | 1318 | 1550 |
- Blend with glide: superheat uses the dew column, subcooling uses the bubble column.
- Simplified mixing model, within about 1 to 2 psi of the maker’s chart.
V = vacuum in inches of mercury. Saturation pressure in psig at sea level, calculated from reference equations of state. The chart gives the boiling temperature at that pressure, not the pipe temperature. Air in the system adds pressure and throws it off.
R-409A pressure in psig, psia, kPa and bar
| °F | °C | Dew psig | psia | kPa gauge | kPa absolute | bar absolute | Bubble psig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | -51.1 | V 21.8 | 4.0 | -74 | 28 | 0.28 | V 16.7 |
| -55 | -48.3 | V 20.3 | 4.7 | -69 | 32 | 0.32 | V 14.6 |
| -50 | -45.6 | V 18.7 | 5.5 | -63 | 38 | 0.38 | V 12.3 |
| -45 | -42.8 | V 16.9 | 6.4 | -57 | 44 | 0.44 | V 9.8 |
| -40 | -40.0 | V 14.8 | 7.4 | -50 | 51 | 0.51 | V 6.9 |
| -35 | -37.2 | V 12.5 | 8.5 | -42 | 59 | 0.59 | V 3.7 |
| -30 | -34.4 | V 10.0 | 9.8 | -34 | 68 | 0.68 | V 0.2 |
| -25 | -31.7 | V 7.1 | 11.2 | -24 | 77 | 0.77 | 1.8 |
| -20 | -28.9 | V 3.9 | 12.8 | -13 | 88 | 0.88 | 3.9 |
| -15 | -26.1 | V 0.3 | 14.5 | -1 | 100 | 1.00 | 6.2 |
| -10 | -23.3 | 1.8 | 16.5 | 12 | 113 | 1.13 | 8.7 |
| -5 | -20.6 | 3.9 | 18.6 | 27 | 128 | 1.28 | 11.4 |
| 0 | -17.8 | 6.2 | 20.9 | 43 | 144 | 1.44 | 14.4 |
| 5 | -15.0 | 8.7 | 23.4 | 60 | 162 | 1.62 | 17.6 |
| 10 | -12.2 | 11.5 | 26.2 | 79 | 181 | 1.81 | 21.1 |
| 15 | -9.4 | 14.6 | 29.3 | 100 | 202 | 2.02 | 24.9 |
| 20 | -6.7 | 17.9 | 32.5 | 123 | 224 | 2.24 | 29.0 |
| 25 | -3.9 | 21.4 | 36.1 | 148 | 249 | 2.49 | 33.4 |
| 30 | -1.1 | 25.3 | 40.0 | 174 | 276 | 2.76 | 38.1 |
| 35 | 1.7 | 29.5 | 44.2 | 203 | 305 | 3.05 | 43.1 |
| 40 | 4.4 | 34.0 | 48.7 | 234 | 336 | 3.36 | 48.5 |
| 45 | 7.2 | 38.8 | 53.5 | 268 | 369 | 3.69 | 54.3 |
| 50 | 10.0 | 44.0 | 58.7 | 304 | 405 | 4.05 | 60.5 |
| 55 | 12.8 | 49.6 | 64.3 | 342 | 443 | 4.43 | 67.0 |
| 60 | 15.6 | 55.6 | 70.3 | 383 | 485 | 4.85 | 74.0 |
| 65 | 18.3 | 62.0 | 76.7 | 427 | 529 | 5.29 | 81.4 |
| 70 | 21.1 | 68.8 | 83.5 | 474 | 576 | 5.76 | 89.3 |
| 75 | 23.9 | 76.1 | 90.8 | 524 | 626 | 6.26 | 97.6 |
| 80 | 26.7 | 83.8 | 98.5 | 578 | 679 | 6.79 | 106 |
| 85 | 29.4 | 92.0 | 106.7 | 634 | 736 | 7.36 | 116 |
| 90 | 32.2 | 101 | 115.4 | 695 | 796 | 7.96 | 126 |
| 95 | 35.0 | 110 | 124.7 | 758 | 860 | 8.60 | 136 |
| 100 | 37.8 | 120 | 134.5 | 826 | 927 | 9.27 | 147 |
| 105 | 40.6 | 130 | 144.8 | 897 | 999 | 9.99 | 158 |
| 110 | 43.3 | 141 | 155.8 | 973 | 1074 | 10.74 | 170 |
| 115 | 46.1 | 153 | 167.3 | 1052 | 1154 | 11.54 | 183 |
| 120 | 48.9 | 165 | 179.5 | 1137 | 1238 | 12.38 | 196 |
| 125 | 51.7 | 178 | 192.4 | 1225 | 1326 | 13.26 | 210 |
| 130 | 54.4 | 191 | 205.9 | 1318 | 1420 | 14.20 | 225 |
V = vacuum in inches of mercury. Absolute pressure = gauge + 14.7 psi at sea level; use absolute pressure for gas-law work. For blends the dew column is the vapour (suction) side and the bubble column the liquid side.
Other refrigerants
R-11 R-12 R-22 R-23 R-32 R-123 R-125 R-134a R-143a R-152a R-170 R-245fa R-290 R-401A R-401B R-404A R-407A R-407C R-407F R-408A R-410A R-417A R-422A R-422D R-427A R-448A R-449A R-450A R-452A R-452B R-454A R-454B R-454C R-455A R-500 R-502 R-507A R-508B R-513A R-600 R-600a R-717 R-744 R-1233zd(E) R-1234yf R-1234ze(E) R-1270
P/T charts in your pocket
The HVACopedia app has every chart, calculator and table offline, with a refrigerant picker.
Calculation aids and reference figures for licensed technicians. Always follow the manufacturer’s data plate and manual for the exact model, and local codes. Gas, electrical and refrigerant work must be done by a qualified, licensed person. Pressures are typical saturation values and change with load and airflow.